2017年5月对外劳务合作和境外就业业务统计表
来源:www.hncggz.com 编辑: 湖南出国工作 时间:2017-08-26点击:
| 对外劳务合作和境外就业业务统计月报表(5月份) | ||||||||
| 表 号WPLW1 | ||||||||
| 填报单位娄星区商务局 2017年5月 | ||||||||
| 单位万美元/人 | ||||||||
| 国别(地区) | 项目名称 | 工种 | 合同额 | 营业额 | 选派地区 | 当月外派人数 | 月末在外人数 | |
| 越 南 | 劳 务 | 建筑业 | 27.79 | 23.16 | 娄底市 | 10 | 100 | |
| 老 挝 | 劳 务 | 制造业 | 娄底市 | |||||
| 马来西亚 | 劳 务 | 制造业 | 24.96 | 9.98 | 娄底市 | 5 | 24 | |
| 美 国 | 劳 务 | 交通运输业 | 22.92 | 11 | 娄底市 | 4 | 23 | |
| 新加坡 | 劳 务 | 制造业 | 19.85 | 9.1 | 娄底市 | 4 | 22 | |
| 泰 国 | 劳 务 | 建筑业 | 24 | 6.8 | 娄底市 | 5 | 17 | |
| 韩 国 | 劳 务 | 其他人员 | 25.68 | 10.7 | 娄底市 | 5 | 25 | |
| 缅 甸 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | |||||
| 阿尔及利亚 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | |||||
| 印 度 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | |||||
| 南 非 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | |||||
| 意大利 | 劳 务 | 其他人员 | 娄底市 | |||||
| 印度尼西亚 | 劳 务 | 服务业 | 13.12 | 3.56 | 娄底市 | 4 | 13 | |
| 巴基斯坦 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 柬埔寨 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 埃塞俄比亚 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 安哥拉 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 波 兰 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 尼日利亚 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 中 非 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 日 本 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 德 国 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 白俄罗斯 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 荷 兰 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 西班牙 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 沙特阿拉伯 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 菲律宾 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 俄罗斯 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 英 国 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 蒙 古 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 津巴布韦 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 法 国 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 科 威 特 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | |||||
| 罗马利亚 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 尼日尔 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 乌兹别克斯坦 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 澳大利亚 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 土耳其 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 巴西 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | |||||
| 小 计 | 158.32 | 74.3 | 37 | 224 | ||||
| 累 计 | 384.54 | 287.05 | 94 | |||||
| 上年同期 | 331.15 | 203.33 | 93 | |||||
| 新增境外投资企业 | 合同投资 | 中方投资 | ||||||
