对外劳务合作和境外就业业务统计月报表(6月份)
来源:www.hncggz.com 编辑: 湖南出国工作 时间:2017-08-26点击:
| 表 号WPLW1 | |||||||
| 填报单位娄底市商务粮食局 2017年6月 | |||||||
| 单位万美元/人 | |||||||
| 国别(地区) | 项目名称 | 工种 | 合同额 | 营业额 | 选派地区 | 当月外派人数 | 月末在外人数 |
| 越 南 | 劳 务 | 建筑业 | 34.23 | 44.24 | 娄底市 | 13 | 134 |
| 乌干达 | 劳 务 | 建筑业 | 101 | 娄底市 | 315 | ||
| 老 挝 | 劳 务 | 制造业 | 19.2 | 16.2 | 娄底市 | 8 | 89 |
| 马来西亚 | 劳 务 | 制造业 | 548.34 | 62.2 | 娄底市 | 193 | 284 |
| 美 国 | 劳 务 | 交通运输业 | 27.5 | 17.08 | 娄底市 | 5 | 50 |
| 新加坡 | 劳 务 | 制造业 | 234.78 | 135.11 | 娄底市 | 36 | 446 |
| 泰 国 | 劳 务 | 建筑业 | 12 | 27.6 | 娄底市 | 5 | 122 |
| 韩 国 | 劳 务 | 其他人员 | 30.9 | 20.13 | 娄底市 | 6 | 71 |
| 缅 甸 | 劳 务 | 建筑业 | 12 | 13.55 | 娄底市 | 5 | 70 |
| 阿尔及利亚 | 劳 务 | 建筑业 | 109 | 娄底市 | 248 | ||
| 印 度 | 劳 务 | 建筑业 | 15.4 | 娄底市 | 77 | ||
| 南 非 | 劳 务 | 建筑业 | 2.6 | 娄底市 | 13 | ||
| 意大利 | 劳 务 | 其他人员 | 20.4 | 娄底市 | 102 | ||
| 印度尼西亚 | 劳 务 | 服务业 | 8.01 | 娄底市 | 37 | ||
| 巴基斯坦 | 劳 务 | 服务业 | 14.4 | 17.6 | 娄底市 | 6 | 88 |
| 柬埔寨 | 劳 务 | 服务业 | 17 | 娄底市 | 85 | ||
| 埃塞俄比亚 | 劳 务 | 服务业 | 45.6 | 79 | 娄底市 | 19 | 230 |
| 安哥拉 | 劳 务 | 服务业 | 255.4 | 130.2 | 娄底市 | 51 | 461 |
| 波 兰 | 劳 务 | 服务业 | 48 | 5.2 | 娄底市 | 20 | 26 |
| 尼日利亚 | 劳 务 | 服务业 | 36 | 4.8 | 娄底市 | 15 | 24 |
| 中 非 | 劳 务 | 服务业 | 55.2 | 5.2 | 娄底市 | 23 | 26 |
| 日 本 | 劳 务 | 服务业 | 496.8 | 41.8 | 娄底市 | 187 | 209 |
| 德 国 | 劳 务 | 服务业 | 38.4 | 4.6 | 娄底市 | 16 | 23 |
| 白俄罗斯 | 劳 务 | 服务业 | 36 | 4 | 娄底市 | 15 | 20 |
| 荷 兰 | 劳 务 | 服务业 | 24 | 3 | 娄底市 | 10 | 15 |
| 西班牙 | 劳 务 | 服务业 | 3 | 娄底市 | 15 | ||
| 沙特阿拉伯 | 劳 务 | 服务业 | 28.6 | 娄底市 | 143 | ||
| 菲律宾 | 劳 务 | 服务业 | 3.6 | 娄底市 | 18 | ||
| 俄罗斯 | 劳 务 | 服务业 | 9.6 | 7.2 | 娄底市 | 4 | 36 |
| 英 国 | 劳 务 | 服务业 | 3.6 | 娄底市 | 18 | ||
| 蒙 古 | 劳 务 | 服务业 | 3.4 | 娄底市 | 17 | ||
| 津巴布韦 | 劳 务 | 服务业 | 3.8 | 娄底市 | 19 | ||
| 法 国 | 劳 务 | 服务业 | 1.8 | 娄底市 | 9 | ||
| 科 威 特 | 劳 务 | 建筑业 | 2.2 | 娄底市 | 11 | ||
| 罗马利亚 | 劳 务 | 服务业 | 2.6 | 娄底市 | 13 | ||
| 尼泊尔 | 劳 务 | 服务业 | 2.6 | 娄底市 | 13 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 劳 务 | 服务业 | 2.2 | 娄底市 | 11 | ||
| 澳大利亚 | 劳 务 | 服务业 | 4.4 | 娄底市 | 22 | ||
| 土耳其 | 劳 务 | 服务业 | 7.6 | 娄底市 | 38 | ||
| 巴西 | 劳 务 | 服务业 | 2.2 | 娄底市 | 11 | ||
| 孟加拉国 | 劳 务 | 服务业 | 1 | 娄底市 | 5 | ||
| 塔吉克斯坦 | 劳 务 | 服务业 | 1.2 | 娄底市 | 6 | ||
| 阿联酋 | 劳 务 | 服务业 | 9.6 | 1.4 | 娄底市 | 4 | 7 |
| 坦桑尼亚 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | ||||
| 斯里兰卡 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | ||||
| 哈萨克斯塔 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | ||||
| 加拿大 | 劳 务 | 服务业 | 1.2 | 娄底市 | 6 | ||
| 肯尼亚 | 劳 务 | 服务业 | 1.4 | 娄底市 | 7 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 劳 务 | 服务业 | 0.4 | 娄底市 | 2 | ||
| 刚 果 | 劳 务 | 建筑业 | 4.6 | 娄底市 | 25 | ||
| 以色列 | 劳 务 | 建筑业 | 1 | 娄底市 | 5 | ||
| 比利时 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | ||||
| 赤道几内亚 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | ||||
| 洪都拉斯 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | ||||
| 朝鲜 | 劳 务 | 建筑业 | 娄底市 | ||||
| 马尔代夫 | 劳 务 | 建筑业 | 7.2 | 0.6 | 娄底市 | 3 | 3 |
| 埃及 | 劳 务 | 服务业 | 娄底市 | ||||
| 非洲 | 劳 务 | 服务业 | 14.4 | 2.8 | 娄底市 | 6 | 14 |
| 对外承包工程 | 科特迪瓦 | 建筑业 | |||||
| 小 计 | 2009.55 | 999.32 | 650 | 3739 | |||
| 累 计 | 7000.29 | 5832.47 | 2417 | 3739 | |||
| 新增境外投资企业(累计) | 3 | 中方投资 | 715 | ||||
| 统计负责人刘飞跃 联系电话13507389956 | 刘婷玉 | 15707382819 | |||||
